오토의 편의성과 수동의 경제성!
세미오토 전문기업, 핸인핸
가격표
본사에서의 장착비 포함(부가세 미포함) 지방 대리점과는 가격 차이가 있을 수 있습니다.
본사에서의 장착비 포함(부가세 미포함)
지방 대리점과는 가격 차이가 있을 수 있습니다.
세미오토
| 차종 | 현금가 (부가세 별도) | 계산서 , 카드 (부가세 별도) |
|---|---|---|
| 25인승 버스 | 1,500,000원 | 1,650,000원 |
| 35인승 버스 | 1,800,000원 | 1,980,000원 |
| 45인승 버스 | 1,800,000원 | 1,980,000원 |
| 1t /1.2t 트럭 (케이블식) | 1,200,000원 | 1,320,000원 |
| 1t /1.2t 트럭 (유압식) | 1,300,000원 | 1,430,000원 |
| 2.5t 트럭 | 1,500,000원 | 1,650,000원 |
| 3.5t 트럭 | 1,500,000원 | 1,650,000원 |
| 4.5t~11t 트럭 | 1,600,000원 | 1,760,000원 |
| 12t 이상 / 유조차 | 1,800,000원 | 1,980,000원 |
| 농업용 트랙터 소형(50마력이하) *특이사항 발생 시 추가 비용 발생 | 1,600,000원 | 1,760,000원 |
| 농업용 트랙터 중형(51~70마력) *특이사항 발생 시 추가 비용 발생 | 1,700,000원 | 1,870,000원 |
| 농업용 트랙터 대형(70마력이상) *특이사항 발생 시 추가 비용 발생 | 1,800,000원 | 1,980,000원 |
| 라보/다마스 | 800,000원 | 880,000원 |
| 삼성르노 마스타 밴 | 1,500,000원 | 1,650,000원 |
| 르노마스타승합 (13 / 15인승) | 1,500,000원 | 1,650,000원 |
| 솔라티 | 1,600,000원 | 1,760,000원 |
| 스파크, 모닝 | 1,100,000원 | 1,210,000원 |
| 지프(유압) | 1,100,000원 | 1,210,000원 |
| 코란도C 비트 | 1,100,000원 | 1,210,000원 |
| 승용차 최대 2500cc | 1,100,000원 | 1,210,000원 |
| 중국차 CK 미니밴 /트럭 | 1,100,000원 | 1,210,000원 |
| 중국동풍 | 1,100,000원 | 1,210,000원 |
| 파워 클러치 일반형 | 380,000원 | 418,000원 |
파워부스터
| 차종 | 현금가 (부가세 별도) | 계산서 , 카드 (부가세 별도) |
|---|---|---|
| 승용차 ~ 1톤 | 500,000원 | 550,000원 |
| 2톤 ~ 3.5톤 | 600,000원 | 660,000원 |
| 4.5톤 이상 | 700,000원 | 770,000원 |
전자브레이크(오토홀드)
| 차종 | 현금가 (부가세 별도) | 계산서 , 카드 (부가세 별도) |
|---|---|---|
| 전자 브레이크 이전 장착비 | 250,000원 | 275,000원 |
| 세미오토와 함께 장착시 | 300,000원 | 330,000원 |
| 전자 브레이크만 장착시 | 350,000원 | 385,000원 |
| 2t 이상 | 400,000원 | 440,000원 |
